ỐNG NYLON N2 – DÒNG ỐNG KHÍ NÉN CHỊU ÁP SUẤT CAO & ĐỘ BỀN VƯỢT TRỘI CỦA NITTA
Giới thiệu
Ống Nylon N2 là dòng ống khí nén chịu áp suất trung bình đến cao, được phát triển bởi Nitta Corporation – Nhật Bản nhằm đáp ứng yêu cầu độ bền cơ học, kháng hóa chất, và khả năng chịu mài mòn cao trong môi trường công nghiệp.
Với vật liệu Polyamide (Nylon 11/12), N2 nổi bật với độ cứng cao, khả năng duy trì kích thước ổn định khi chịu nhiệt, đồng thời có tuổi thọ dài hơn urethane tubing.
Ống N2 được xem là lựa chọn tối ưu cho các ứng dụng truyền dẫn khí nén, dầu, hoặc nước trong máy móc công nghiệp, khuôn đúc, thiết bị tự động và robot.
Đặc điểm nổi bật
-
Khả năng chịu mài mòn & va đập cao, tuổi thọ gấp nhiều lần urethane.
-
Kháng dầu, kháng hóa chất, không hút ẩm, duy trì kích thước ổn định.
-
Vật liệu Nylon 11/12 bền với thời tiết, phù hợp môi trường ngoài trời.
-
Chịu nhiệt tốt: hoạt động ổn định từ –40°C đến +120°C.
-
Tương thích với các fitting kim loại & inox như QuickSeal, Chemifit CSE.
Ứng dụng tiêu biểu
-
Hệ thống khí nén và dầu thủy lực áp suất cao.
-
Dây chuyền sản xuất tự động, robot công nghiệp, thiết bị hàn.
-
Ứng dụng cơ khí, khuôn đúc, truyền dẫn dầu bôi trơn, dung môi nhẹ.
-
Môi trường nhiệt độ cao, độ ẩm thấp hoặc có dung môi hóa học.
Thông số kỹ thuật chính
| Hạng mục | Thông số / Mô tả |
|---|---|
| Môi chất sử dụng | Khí (Air), Dầu (Oil), Nước (Water) |
| Nhiệt độ làm việc | -40 °C đến +120 °C |
| Áp suất làm việc tối đa (20°C) | 1.5 MPa (Air) / 1.0 MPa (Water) |
| Áp suất âm tối đa | -101.3 kPa |
| Vật liệu | Polyamide (Nylon 11/12) |
| Đặc tính nổi bật | Chống mài mòn, kháng dầu, bền nhiệt, cứng chắc |
| Chiều dài tiêu chuẩn | 20 m, 100 m |
| Màu tiêu chuẩn | Trong suốt (CL), Đen (BK), Xanh dương (BU), Đỏ (RE), Trắng (WH) |
BẢNG MODEL – PRODUCT NUMBER TABLE
| Model | Đường kính ngoài × trong (mm) | Áp suất làm việc tối đa (MPa, 20°C) | Bán kính uốn tối thiểu (mm) | Trọng lượng (g/m) | Màu tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|---|---|
| N2-4-4×2.5 | 4×2.5 | 1.5 (Air) / 1.0 (Water) | 15 | 7 | CL, BK, BU, RE, WH |
| N2-4-6×4 | 6×4 | 1.5 (Air) / 1.0 (Water) | 20 | 15 | CL, BK, BU, RE, WH |
| N2-4-8×6 | 8×6 | 1.5 (Air) / 1.0 (Water) | 30 | 25 | CL, BK, BU, RE, WH |
| N2-4-10×7.5 | 10×7.5 | 1.5 (Air) / 1.0 (Water) | 40 | 40 | CL, BK, BU, RE, WH |
| N2-4-12×9 | 12×9 | 1.5 (Air) / 1.0 (Water) | 50 | 55 | CL, BK, BU, RE, WH |
| N2-4-16×12 | 16×12 | 1.5 (Air) / 1.0 (Water) | 70 | 80 | CL, BK, BU, RE, WH |
So sánh nhanh các dòng Nylon Tubing Nitta
| Dòng sản phẩm | Độ cứng | Áp suất làm việc tối đa | Nhiệt độ làm việc | Ứng dụng tiêu biểu |
|---|---|---|---|---|
| N1 | Rất cứng (Hardest) | 2.0 MPa | -40°C → +120°C | Ứng dụng áp suất cao, thiết bị công nghiệp nặng |
| N2 | Trung bình (Standard) | 1.5 MPa | -40°C → +120°C | Dây chuyền tự động, khuôn đúc, khí nén |
| N5 | Mềm (Soft Type) | 1.0 MPa | -40°C → +80°C | Ứng dụng yêu cầu uốn cong nhiều, robot nhẹ |
Lưu ý khi sử dụng
-
Không nên sử dụng trong môi trường axit mạnh, dung môi hữu cơ đậm đặc hoặc hơi clo.
-
Khi lắp đặt, tránh uốn cong vượt quá bán kính tối thiểu để đảm bảo tuổi thọ.
-
Nên kết hợp với fitting bằng đồng hoặc inox của Nitta để đảm bảo độ kín và độ bền cao.
Liên hệ tư vấn & đặt hàng
CÔNG TY CỔ PHẦN TC-TECH
Email: nguyencuong@tc-tech.com.vn
Hotline: 0916 765 646
Website: www.tc-tech.com.vn




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.