Overview

Anti-Leak Shank only for nut/bolt welding designed to avoid water leakage when replacing electrodes.
Carved Dents to Fit a Wrench also available.
-Registered design -Utility model
Features
When replacing tip, no water leakage at all.

Special coating

Since it is finished special coating, it has advantages such as less spatter adhesion, increased conductivity and its appearance is nice.
φ12 T=1/10
■Nuts and bolts for attaching (shank to prevent water leakage)
■Chrome copper

| Type name | L | H | Type name | L | H | |
| MSS-1225-1 | 25 | 23 | MSS-1265-1 | 65 | 63 | |
| MSS-1230-1 | 30 | 28 | MSS-1270-1 | 70 | 68 | |
| MSS-1235-1 | 35 | 33 | MSS-1275-1 | 75 | 73 | |
| MSS-1240-1 | 40 | 38 | MSS-1280-1 | 80 | 78 | |
| MSS-1245-1 | 45 | 43 | MSS-1285-1 | 85 | 83 | |
| MSS-1250-1 | 50 | 48 | MSS-1290-1 | 90 | 88 | |
| MSS-1255-1 | 55 | 53 | MSS-1295-1 | 95 | 93 | |
| MSS-1260-1 | 60 | 58 | MSS-12100-1 | 100 | 98 |
| Type name | L | H | Type name | L | H | |
| MSS-1240-1-SA | 40 | 38 | MSS-1275-1-SA | 75 | 73 | |
| MSS-1245-1-SA | 45 | 43 | MSS-1280-1-SA | 80 | 78 | |
| MSS-1250-1-SA | 50 | 48 | MSS-1285-1-SA | 85 | 83 | |
| MSS-1255-1-SA | 55 | 53 | MSS-1290-1-SA | 90 | 88 | |
| MSS-1260-1-SA | 60 | 58 | MSS-1295-1-SA | 95 | 93 | |
| MSS-1265-1-SA | 65 | 63 | MSS-12100-1-SA | 100 | 98 | |
| MSS-1270-1-SA | 70 | 68 |
φ13 T=1/10

■Nuts and bolts for attaching (shank to prevent water leakage)
■Chrome copper
*Please refrain from using in an environment where welding is frequent. The electrodes may burn.
| Type name | L | H | Type name | L | H | |
| MSS-1335-1 | 35 | 33 | MSS-1370-1 | 70 | 68 | |
| MSS-1340-1 | 40 | 38 | MSS-1375-1 | 75 | 73 | |
| MSS-1345-1 | 45 | 43 | MSS-1380-1 | 80 | 78 | |
| MSS-1350-1 | 50 | 48 | MSS-1385-1 | 85 | 83 | |
| MSS-1355-1 | 55 | 53 | MSS-1390-1 | 90 | 88 | |
| MSS-1360-1 | 60 | 58 | MSS-1395-1 | 95 | 93 | |
| MSS-1365-1 | 65 | 63 | MSS-13100-1 | 100 | 98 |
| Type name | L | H | Type name | L | H | |
| MSS-1340-1-SA | 40 | 38 | MSS-1375-1-SA | 75 | 73 | |
| MSS-1345-1-SA | 45 | 43 | MSS-1380-1-SA | 80 | 78 | |
| MSS-1350-1-SA | 50 | 48 | MSS-1385-1-SA | 85 | 83 | |
| MSS-1355-1-SA | 55 | 53 | MSS-1390-1-SA | 90 | 88 | |
| MSS-1360-1-SA | 60 | 58 | MSS-1395-1-SA | 95 | 93 | |
| MSS-1365-1-SA | 65 | 63 | MSS-13100-1-SA | 100 | 98 | |
| MSS-1370-1-SA | 70 | 68 |
φ16 T=1/10

■Nuts and bolts for attaching (shank to prevent water leakage)
■Chrome copper
| Type name | L | H | Type name | L | H | |
| MSS-1640-1 | 40 | 38 | MSS-1675-1 | 75 | 73 | |
| MSS-1645-1 | 45 | 43 | MSS-1680-1 | 80 | 78 | |
| MSS-1650-1 | 50 | 48 | MSS-1685-1 | 85 | 83 | |
| MSS-1655-1 | 55 | 53 | MSS-1690-1 | 90 | 88 | |
| MSS-1660-1 | 60 | 58 | MSS-1695-1 | 95 | 93 | |
| MSS-1665-1 | 65 | 63 | MSS-16100-1 | 100 | 98 | |
| MSS-1670-1 | 70 | 68 |
| Type name | L | H | Type name | L | H | |
| MSS-1640-1-SA | 40 | 38 | MSS-1675-1-SA | 75 | 73 | |
| MSS-1645-1-SA | 45 | 43 | MSS-1680-1-SA | 80 | 78 | |
| MSS-1650-1-SA | 50 | 48 | MSS-1685-1-SA | 85 | 83 | |
| MSS-1655-1-SA | 55 | 53 | MSS-1690-1-SA | 90 | 88 | |
| MSS-1660-1-SA | 60 | 58 | MSS-1695-1-SA | 95 | 93 | |
| MSS-1665-1-SA | 65 | 63 | MSS-16100-1-SA | 100 | 98 | |
| MSS-1670-1-SA | 70 | 68 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.